Экскаватор Rippa NDI 320-9L

В наличии
Описание / Экскаватор Rippa NDI 320-9L
Гусеничный эскаватор для землыных работ NDI 320-9L
При одинаковом тоннаже экскаватор Rippa NDI 320-9L обладает отличными комплексными характеристиками оборудования, охватывающими все преимущества аналогичной продукции. Он относительно небольшой и гибкий. Производительность основных компонентов улучшена на оригинальной основе, чтобы создать более высокую ценность для клиентов. NDI 320-9L подходит для ходьбы по относительно узким дорогам и имеет широкий спектр использования в районах с пересеченной местностью и небольшими объемами земляных работ.Большой гусеничный гидравлический экскаватор применим для сноса зданий, модернизации туалетов, инженерных работ, экскаватора бесплодных холмов, небольших земляных работ, муниципальных проектов, разбить бетон, дноуглубительных работ на реке и других рабочих условиях.
Характеристики:
Вес (кг) | 29600 |
Ковш (м³) | 0.63-1.75 |
Длина стрелы (мм) | 6245 |
Длина стержня (мм) | 2500 |
Скорость вращения (об/мин) | 10.1 |
Скорость ходьбы (км/ч) | 3.0-5.0 |
Сила копания ковша (кН) | 188/199.9 |
Усилие выкапывания рукояти (кН) | 155.8/164.6 |
Модель двигателя 1 | Doosan DE08 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 147/1900 |
Модель двигателя 2 | Isuzu 6HK1 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 190/1900 |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип главного насоса | Переменный осевой насос |
Подача основного насоса (л/мин) | 2*246 |
Давление настройки основного перелива (МПа) | 27.9/34.3 |
Гидравлический контур ходьбы (МПа) | 32.5 |
Гидравлический контур поворота (МПа) | 27.9 |
Подача насоса управления (л/мин) | 28.5 |
Общая длина (мм) | 10620 |
Общая ширина (мм) | 3200 |
Общая высота (мм) | 3365 |
Высота кабины (мм) | 3065 |
Верхняя ширина (мм) | 2960 |
Расстояние от корпуса до земли (мм) | 1175 |
Длина гусеницы (мм) | 4010 |
Ширина гусеничной плиты (мм) | 600 |
Ширина гусеницы (мм) | 3200 |
Расстояние между гусеничными тележками (мм) | 2600 |
Минимальное расстояние до земли (мм) | 500 |
Радиус гирации хвоста (мм) | 3200 |
Максимальный диапазон копания (мм) | 10155 |
Максимальная дальность копания в грунте (мм) | 9950 |
Максимальная глубина копания (мм) | 6275 |
Максимальная высота копания (мм) | 9985 |
Максимальная высота выгрузки (мм) | 6960 |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки (мм) | 5370 |
Максимальная глубина копания (2.5 м) (мм) | 6505 |
Подробнее
Состояние | Новое |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | China Rippa Machinery Group Co., Ltd. |