Оси Liang Shan немецкая серия

В наличии
Описание / Оси Liang Shan немецкая серия
Серия осей немецкого типа
Оси немецкой серии от Liangshan Juxin Auto Parts Co., Ltd. сочетают в себе надёжность, лёгкий вес и высокие эксплуатационные характеристики. Эти мосты разработаны для тяжёлых условий эксплуатации и рассчитаны на длительную работу с минимальными затратами на обслуживание.
Преимущества
- Лёгкий вес — снижает общий вес транспортного средства
- Отличные тормозные характеристики — повышают безопасность
- Экономичность и надёжность — минимизируют эксплуатационные расходы
- Высокая прочность и гибкость — для тяжёлых условий эксплуатации
Основные параметры осей:
Модель | Нагрузка (T) | Сечение оси | Тормоз | Центр рессор (мм) | Центр камер (мм) | Колея (мм) | Шины | Крепление | P.C.D (мм) | Ø центра (мм) | Общая длина (мм) | Диск | Вес оси (кг) | Подшипник (внутр.) | Подшипник (наруж.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12TFAF01N01 | 12 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 420 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2150 | ≥7.5V-20 | 340 | 33118 | 33213 |
G13TFAF01N02 | 13 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2150 | ≥7.5V-20 | 360 | 33118 | 33213 |
G14TFAH01N02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2200 | ≥8.0V-20 | 400 | 32219 | 33215 |
G16TFAG01N02 | 16 | 150×150 | φ420×200 | ≥900 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | 335 | 281 | ≈2280 | ≥8.0V-20 | 460 | 32222 | 32314 |
G18TFAG02N03 | 18 | 150×150 | φ420×220 | ≥900 | 380 | 1850 | Twin | 10×M24×1.5 | 335 | 281 | ≈2280 | ≥8.0V-20 | 460 | 32222 | 32314 |
Дополнительные возможности:
- Индивидуальные варианты колеи по запросу
- Возможность установки ABS и автоматического регулятора тормозов
- Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры
Подробнее
Состояние | Новое |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Liang Shan Juxin Auto Parts Co., LTD. |