Оси Liang Shan серия внешнего типа
Main image
Click to view image in fullscreen

calcActive())">
Серия наружных осей — надежность и эффективность в каждой детали
В наличии
SKU
m_10012649
Описание / Оси Liang Shan серия внешнего типа
Серия наружных осей — надежность и эффективность в каждой детали
Серия наружных осей предназначена для прицепов с повышенными требованиями к устойчивости и теплоотведению.
Основные преимущества
- Усиленная конструкция оси: высокая устойчивость к изгибу и кручению.
- Эффективная система охлаждения тормозов: обеспечивает стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации.
- Простота технического обслуживания: конструкция упрощает доступ к основным узлам.
- Лёгкая и прочная ось: снижает общий вес транспортного средства без ущерба для прочности.
- Совместимость с ABS и автоматическими регуляторами зазора: по желанию клиента.
- Широкий выбор параметров: возможность адаптации под конкретные требования по колее, тормозам и ступицам.
- Высокоточная обработка посадочных мест под подшипники: снижает износ и увеличивает срок службы.
Основные параметры осей:
Модель | Макс. нагрузка (т) | Размер балки | Размер тормоза (мм) | Центр рессор (мм) | Центр торм. камеры (мм) | Колея (мм) | Тип шин | Колёсное крепление | OL – общая длина (мм) | Рекомендуемый обод | Подшипник (внутр.) | Подшипник (внешн.) | Шпильки | P.C.D (мм) | φH (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10TYAA04W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A13TYAA04W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A13TFAA04W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A10TYAA01W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A13TYAA01W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A13TFAA01W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A14TFAA01W02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥940 | 370 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A15TFAB01W01 | 15 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 400 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A16TFAB01W03 | 16 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
Дополнительные возможности:
- Возможна установка ABS и автоматического регулятора зазора по желанию клиента.
- Компания оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры продукции.
- Доступны варианты с другими колеями по запросу.
Подробнее
Состояние | Новое |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Liang Shan Juxin Auto Parts Co., LTD. |
Напишите свой отзыв