Оси Liang Shan серия воздушных подвесок
В наличии
Описание / Оси Liang Shan серия воздушных подвесок
Серия воздушных подвесок
Серия воздушных подвесок обеспечивает высокую плавность хода, уменьшает шум и вес конструкции, а также позволяет регулировать высоту подвески. Это отличное решение для полуприцепов и грузовых прицепов, где необходимы адаптивность и комфорт движения.
Основные преимущества
- Меньший собственный вес
- Отличная амортизация и снижение вибраций
- Снижение уровня шума при движении
- Гибкое управление подъёмом и опусканием
Основные параметры осей:
| Модель | Ось | Модель направляющего рычага | Высота стойки H (мм) | Установочная высота FH (мм) | Ход вверх (мм) | Ход вниз (мм) | Размер пневмоподушки (мм) | Смещение пневмоподушки (мм) | Грузоподъёмность (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJX51FA-G01X-FB-L01-N-300 | 150×150 | Z165-100×56 | 300 | 395 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FD-L02-N-325 | 150×150 | Z165-100×56 | 325 | 420 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-350 | 150×150 | Z125-100×56 | 350 | 445 | 85 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-375 | 150×150 | Z125-100×56 | 375 | 470 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-400 | 150×150 | Z125-100×56 | 400 | 495 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FA-L02-N-400 | 150×150 | Z45-100×56 | 400 | 495 | 90 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |

Дополнительные возможности:
- Различные модели направляющих рычагов (Z125, Z165, Z45 и др.)
- Индивидуальный подбор установочной высоты и хода подвески
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Китай |
| Бренд | Liang Shan Juxin Auto Parts Co., LTD. |