Подъемный стол из нержавеющей стали с 1 ножничным механизмом Onder Lift серии ESP

В наличии
Описание / Подъемный стол из нержавеющей стали с 1 ножничным механизмом Onder Lift серии ESP
Подъемный стол из нержавеющей стали с одним ножничным механизмом Onder Lift серии ESP — надежное решение для ваших задач
Подъемный стол из нержавеющей стали Onder Lift серии ESP с одним ножничным механизмом сочетает в себе прочность, долговечность и современный дизайн. Этот стол отлично подходит для работы в условиях, где важна гигиеничность и устойчивость к коррозии, таких как медицинские учреждения, пищевое производство и химическая промышленность. Благодаря высококачественным материалам и надежной конструкции, он обеспечит долгий срок службы даже в самых требовательных условиях.
Удобство эксплуатации и простота в обслуживании делают этот подъемный стол незаменимым помощником на вашем производстве или складе. Он позволяет быстро и безопасно поднимать грузы на нужную высоту, что существенно повышает эффективность работы и снижает риск травматизма.
Назначение:
Подъемный стол предназначен для подъема и перемещения грузов в различных отраслях, включая пищевую, медицинскую и химическую.
Основные параметры серии:
Модель | Артикул | Грузо-подъемность (кг) | Размеры стола (мм) | Время подъема (с) | Двигатель (кВт) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP.S.1/05-06 | 46.05.001 | 500 | 950 x 600 | 600 | 8 | 0,75 |
ESP.S.1/05-09-1 | 46.05.002 | 500 | 1350 x 800 | 820 | 18 | 0,75 |
ESP.S.1/05-09-2 | 46.05.003 | 500 | 1350 x 1000 | 820 | 18 | |
ESP.S.1/05-09-3 | 46.05.004 | 500 | 1500 x 1000 | 820 | 18 | 0,75 |
ESP.S.1/05-12 | 46.05.005 | 500 | 1800 x 1000 | 1200 | 32 | 0,75 |
ESP.S.1/10-06 | 46.10.100 | 1000 | 950 x 600 | 600 | 12 | 0,75 |
ESP.S.1/10-09-1 | 46.10.101 | 1000 | 1350 x 800 | 820 | 20 | 0,75 |
ESP.S.1/10-09-2 | 46.10.102 | 1000 | 1350 x 1000 | 820 | 20 | 0,75 |
ESP.S.1/10-09-3 | 46.10.103 | 1000 | 1500 x 1000 | 820 | 20 | 0,75 |
ESP.S.1/10-12 | 46.10.104 | 1000 | 1800 x 1000 | 1200 | 34 | 0,75 |
ESP.S.1/10-13 | 46.10.105 | 1000 | 2000 x 1200 | 1300 | 32 | 1,1 |
ESP.S.1/10-16 | 46.10.106 | 1000 | 2250 x 1500 | 1600 | 35 | 1,1 |
ESP.S.1/15-09-1 | 46.15.200 | 1500 | 1350 x 800 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/15-09-2 | 46.15.201 | 1500 | 1350 x 1000 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/15-09-3 | 46.15.202 | 1500 | 1500 x 1000 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/15-12 | 46.15.203 | 1500 | 1800 x 1000 | 1200 | 32 | 1,1 |
ESP.S.1/15-13 | 46.15.204 | 1500 | 2000 x 1200 | 1300 | 35 | 1,5 |
ESP.S.1/15-16 | 46.15.205 | 1500 | 2250 x 1500 | 1600 | 36 | 1,5 |
ESP.S.1/20-09-1 | 46.20.300 | 2000 | 1350 x 800 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/20-09-2 | 46.20.301 | 2000 | 1350 x 1000 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/20-09-3 | 46.20.302 | 2000 | 1500 x 1000 | 820 | 28 | 0,75 |
ESP.S.1/20-12 | 46.20.303 | 2000 | 1800 x 1000 | 1200 | 32 | 1,1 |
ESP.S.1/20-13 | 46.20.304 | 2000 | 2000 x 1200 | 1300 | 35 | 1,5 |
ESP.S.1/20-16 | 46.20.305 | 2000 | 2250 x 1500 | 1600 | 36 | 1,5 |
ESP.S.1/20-20 | 46.20.306 | 2000 | 2500 x 2000 | 1900 | 36 | 1,5 |
Подробнее
Состояние | Новое |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Страна производителя | Турция |
Бренд | Onder Lift Celik |