Вибропогружатель для свай SMS PARS SGL 100
В наличии
Описание / Вибропогружатель для свай SMS PARS SGL 100
Вибропогружатель SMS PARS SGL
Модели SMS PARS SGL поставляются со стандартным фиксированным шпунтовым зажимом — один и тот же шпунтовщик с боковым захватом может забивать и извлекать широкий спектр шпунтовых свай, двутавровых балок, двутавровых балок, стальных пластин разных размеров. Он способен завершить весь процесс без необходимости в чем-либо в кратчайшие сроки.
Система серии PARS SGL с боковым захватом устанавливает сваи на площадках, куда невозможен доступ для более крупных свайных установок или где сваи должны быть установлены на большом расстоянии от сваебойной платформы.
Технические характеристики вибромолота
| Характеристика | Значение | Эксцентриковый момент (кгм) | 10 |
|---|---|---|---|
| Центробежная сила (кН) | 700 | ||
| Скорость (д/д) | 2500 | ||
| Макс. Тяговое усилие (кН) | 200 | ||
| Макс. Толкающее усилие (кН) | 105 | ||
| Общий вес (кг) | 4025 | ||
| Общая длина (мм) | 1350 | ||
| Общая ширина (мм) | 1296 | ||
| Общая высота (мм) | 2860 | ||
| Расход (л/мин) | 240 | ||
| Рабочее давление (бар) | 350 | ||
| Мощность (кВт) | 185 кВт - 285 л/мин | ||
| Гидромотор | Ф12-30 х 2 шт. | ||
| Масляный насос | Да | ||
| Количество цилиндров | 3 | ||
| Вращение - углы поворота (°) | 360-30 | ||
| Подходящий экскаватор класса | 32 тонны и более | ||
| Система сменных зажимов | НЕТ / Подходит только для привода труб | ||
| Подходящие сваи | 400-1200 | ||
| Длина 8 метров, вес 2850 кг | Да | ||
| Длина 12 метров, вес 1950 кг | Да | ||
| Длина 16 метров, вес 1350 кг | Да | ||
| Балки H100-H500 | Да |
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Турция |
| Тип вибропогружателя | Боковой захват |
| Бренд | SMS Sadikoglu |