Экскаватор Rippa NDI 520-9L

В наличии
Описание / Экскаватор Rippa NDI 520-9L
Гусеничный эскаватор со скорстью вращения 8.9 об/мин от Rippa (Китай)
При одинаковом тоннаже экскаватор Rippa NDI 520-9L обладает отличными комплексными характеристиками оборудования, охватывающими все преимущества аналогичной продукции. Он относительно небольшой и гибкий. Производительность основных компонентов улучшена на оригинальной основе, чтобы создать более высокую ценность для клиентов. NDI 520-9L подходит для ходьбы по относительно узким дорогам и имеет широкий спектр использования в районах с пересеченной местностью и небольшими объемами земляных работ.Большой гусеничный гидравлический экскаватор применим для сноса зданий, модернизации туалетов, инженерных работ, экскаватора бесплодных холмов, небольших земляных работ, муниципальных проектов, разбить бетон, дноуглубительных работ на реке и других рабочих условиях.
Характеристики:
Вес (кг) | 48000 |
Ковш (м³) | 2.17 |
Длина стрелы (мм) | 7100 |
Длина стержня (мм) | 3350 |
Скорость вращения (об/мин) | 8.9 |
Скорость ходьбы (км/ч) | 3.0-5.0 |
Сила копания ковша (кН) | 286.2/303.8 |
Усилие выкапывания рукояти (кН) | 212.7/225.4 |
Модель двигателя 1 | Doosan DE12 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 238/1800 |
Модель двигателя 2 | Isuzu 6UZ1 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 257/1800 |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Тип главного насоса | Переменный осевой поршневой насос |
Подача основного насоса (л/мин) | 2*355 |
Давление настройки основного перелива (МПа) | 32.3/34.3 |
Гидравлический контур ходьбы (МПа) | 32.5 |
Гидравлический контур поворота (МПа) | 29.6 |
Подача насоса управления (л/мин) | 28.5 |
Общая длина (мм) | 12132 |
Общая ширина (мм) | 3342 |
Общая высота (мм) | 3700 |
Высота кабины (мм) | 3350 |
Расстояние от корпуса до земли (мм) | 1458 |
Длина гусеницы (мм) | 5460 |
Ширина плиты гусеницы (мм) | 600 |
Длина гусеничной тележки (мм) | 4052 |
Ширина гусеницы (мм) | 3350 |
Минимальное расстояние до земли (мм) | 772 |
Радиус гирации хвоста (мм) | 3750 |
Максимальная дальность копания (мм) | 12110 |
Максимальная дальность копания в грунте (мм) | 11865 |
Максимальная глубина копания (мм) | 7800 |
Максимальная высота копания (мм) | 11050 |
Максимальная высота выгрузки (мм) | 7900 |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки (мм) | 4400 |
Подробнее
Состояние | Новое |
---|---|
Гарантийный срок, мес | 12 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | China Rippa Machinery Group Co., Ltd. |