Крюковой погрузчик (мультилифт) 06-S-CTS-PRO Hyva
В наличии
Описание / Крюковой погрузчик (мультилифт) 06-S-CTS-PRO Hyva
Мультилифт 06-S-CTS-PRO Hyva (Нидерланды)
Крюковой погрузчик Hyva — это специализированное оборудование, устанавливаемое на грузовые автомобили, предназначенное для подъема и транспортировки контейнеров или других грузов с помощью крюкового механизма. Его основная задача — захватывать контейнеры или другие тяжёлые объекты с помощью крюка, поднимать их на платформу транспортного средства и, при необходимости, выгружать их с платформы.
Крюковые погрузчики от Hyva задают стандарт долговечности и минимальной стоимости срока службы. Данная модель погрузчика не требует особого обслуживания, экономит расходы и поставляется со всеми преимуществами различных опций, таких как применение дышла, крюк/съемный кузов или комбинации крюк/кран.
Основные параметры крюкового погрузчика 06-S-CTS-PRO Hyva:
| Тип | 06-33-S-CTS | 06-33-S-CTS (с корректировкой) | 06-37-S-CTS | 06-41-S-CTS | 06-45-S-CTS |
| Номер детали | 360471360 | 360471360 + корректировка на 361230210 | 360471370 | 360471380 | 360471390 |
| Грузоподъемность (т) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальное давление (МПа) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Вес системы без рабочих жидкостей (кг) | 767 | 767 | 784 | 832 | 849 |
| Минимальная/Оптимальная/Максимальная длина контейнера (м) | 2.8 / 3.7-3.8 / 4.3 | 2.8 / 3.7-3.8 / 4.3 | 3.2 / 4.2-4.5 / 4.6 | 3.4 / 4.7 / 5.2 | 3.6 / 5.2 / 5.5 |
| Грузоподъемность ходовой части (общая масса) (т) | 9 - 12 тонн | 9 - 12 тонн | 9 - 12 тонн | 9 - 12 тонн | 9 - 12 тонн |
Размеры крюкового погрузчика 06-S-CTS-PRO Hyva:
| Тип | 06-33-S-CTS | 06-33-S-CTS (с корректировкой) | 06-37-S-CTS | 06-41-S-CTS | 06-45-S-CTS |
| Номер детали | 360471360 | 360471360 + корректировка на 361230210 | 360471370 | 360471380 | 360471390 |
| Высота H (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| O (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Длина L (мм) | 3300 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 |
| X (мм) | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 |
| Угол K (°) | 58 | 58 | 53 | 53 | 49 |
| Толщина T (мм) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Радиус R (мм) | 1965 | 1965 | 1965 | 2131 | 2131 |
| Ds (мм) | 804 | 804 | 804 | 822 | 822 |
| C (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| CH (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

ВНИМАНИЕ! Высота ходовой части снижает грузоподъемность крюкового погрузчика. Максимальная длина контейнеров только с телескопическим бампером.
H = высота крюка (мм)
CH = высота ходовой части (мм)
Рекомендации для крюкового погрузчика 06-S-C.H.E.M.-PROBOLTABLE Hyva:
- Рекомендуемая базовая емкость масляного бака: 40 л.
- Требования к гидравлике : 40-50 л/мин. / 28 МПа
- Требования к электричеству: 12В-7.5A or 24В-5A
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Нидерланды |
| Бренд | Hyva |