Крюковой погрузчик (мультилифт) 10-S-DIN 1570 Hyva
В наличии
Описание / Крюковой погрузчик (мультилифт) 10-S-DIN 1570 Hyva
Мультилифт 10-S-DIN 1570 Hyva (Нидерланды)
Крюковой погрузчик Hyva — это специализированное оборудование, устанавливаемое на грузовые автомобили, предназначенное для подъема и транспортировки контейнеров или других грузов с помощью крюкового механизма. Его основная задача — захватывать контейнеры или другие тяжёлые объекты с помощью крюка, поднимать их на платформу транспортного средства и, при необходимости, выгружать их с платформы.
Крюковые погрузчики от Hyva задают стандарт долговечности и минимальной стоимости срока службы. Данная модель погрузчика не требует особого обслуживания, экономит расходы и поставляется со всеми преимуществами различных опций, таких как применение дышла, крюк/съемный кузов или комбинации крюк/кран.
Основные параметры крюкового погрузчика 10-S-DIN 1570 Hyva:
| Тип | 10-36-SDIN_1570 | 10-39-SDIN_1570 | 10-42-SDIN_1570 | 10-45-SDIN_1570 | 10-48-SDIN_1570 | 10-51-SDIN_1570 | 10-54-SDIN_1570 |
| Номер детали | 360471714 | 360471724 | 360471734 | 360471744 | 360471754 | 360471764 | 360471774 |
| Грузоподъемность (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление (МПа) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Вес системы без эксплуатационных жидкостей (кг) | 1162 | 1197 | 1240 | 1282 | 1332 | 1372 | 1412 |
| Мин./Опт./Макс. длина контейнера (м) | 3.1 / 4.4 / 4.6 | 3.1 / 4.6 / 4.9 | 3.3 / 4.9 / 5.1 | 3.6 / 5.1 / 5.4 | 3.7 / 5.4 / 5.6 | 4.1 / 5.9 / 6.1 | 4.4 / 6.1 / 6.4 |
| Грузоподъемность ходовой части (общая масса) (т) | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн |
Размеры крюкового погрузчика 10-S-DIN 1570 Hyva:
| Тип | 10-36-SDIN_1570 | 10-39-SDIN_1570 | 10-42-SDIN_1570 | 10-45-SDIN_1570 | 10-48-SDIN_1570 | 10-51-SDIN_1570 | 10-54-SDIN_1570 |
| Номер детали | 360471714 | 360471724 | 360471734 | 360471744 | 360471754 | 360471764 | 360471774 |
| Грузоподъемность и наклон (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление (МПа) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| H (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| O (мм) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| L (мм) | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| X (мм) | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| K (°) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| T (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| R (мм) | 2381 | 2450 | 2523 | 2486 | 2560 | 2635 | 2711 |
| Ds (мм) | 1225 | 1210 | 1203 | 1099 | 1105 | 1116 | 1124 |
| CH (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

ВНИМАНИЕ! Высота ходовой части снижает грузоподъемность крюкового погрузчика. Максимальная длина контейнеров только с телескопическим бампером.
H = высота крюка (мм)
CH = высота ходовой части (мм)
Рекомендации для крюкового погрузчика 10-S-DIN 1570 Hyva:
- Рекомендуемая базовая емкость масляного бака: 60 л.
- Требования к гидравлике: 64 л/мин. / 28 МПа
- Требования к электричеству: 12В-7.5A or 24В-5A
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Нидерланды |
| Бренд | Hyva |