Буровая установка Explorer 100 Ergomac
В наличии
Описание / Буровая установка Explorer 100 Ergomac
Установка для бурения Explorer 100 от Ergomac (Великобритания)
Буровая установка Explorer 100 — идеальная машина для колонкового бурения обычным способом и с использованием каната на глубину более 150 м. Она также может бурить скважины с погружным пневмоударником диаметром 90–203 мм на глубину более 150 м.
Основные параметры Explorer Ergomak:
| Параметр | Колонковое бурение | DTH бурение | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление | Водяной насос 90 л/мин - макс. 50 Бар | Компрессор отдельный макс. 20 Бар | |
| Диаметр бурения | 101 (T2-101) образец 83,7 мм | 90-100 мм (3,5" DTH-молот) | |
| Диаметр бурения проводной | 122,6 (проводной PQ) образец 85 мм | 105-130 мм (4" DTH-молот) | |
| Диаметр бурения проводной | 122,6 (проводной PQ) образец 85 мм | 134-152 мм (5" DTH-молот) | |
| Диаметр бурения проводной | 122,6 (проводной PQ) образец 85 мм | 152-203 мм (6" DTH-молот) | |
| Глубина бурения | Wireline PQ > 150 м | > 150 м | |
| Диаметр бурильной трубы | 70 / 76 мм (T2-101) | 76 / 89 мм | |
| Диаметр бурильной трубы проводной | 117,5 мм проводная PQ | 117,5 мм проводная PQ | |
| Длина бурильной трубы | 3 м | 3 м | |
| Скорость передвижения | 2,5 км/ч | 2,5 км/ч | |
| Способность преодолевать уклоны | 25° | 25° | |
| Двигатель Cummins | 60 кВт | 60 кВт | |
| Скорость вращения | 0-600 об/мин | 0-80 об/мин | |
| Крутящий момент | 700 Нм | 3500 Нм | |
| Сила подачи | 2,4 тн | 2,4 тн | |
| Гидравлическая сила подъема лебедки | 1,5 тн | 1,5 тн | |
| Вес | 5,7 тн | 5,7 тн | |
| Транспортные размеры (ДxШxВ) | 5400 x 1900 x 2500 мм | ||
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Великобритания |
| Габариты (ДхШхВ) | 5400 x 1900 x 2500 |
| Тип буровой установки | Самоходные |
| Бренд | Ergomac |