Крюковой погрузчик (мультилифт) 10-S-CTS Hyva
В наличии
Описание / Крюковой погрузчик (мультилифт) 10-S-CTS Hyva
Мультилифт 10-S-CTS Hyva (Нидерланды)
Крюковой погрузчик Hyva — это специализированное оборудование, устанавливаемое на грузовые автомобили, предназначенное для подъема и транспортировки контейнеров или других грузов с помощью крюкового механизма. Его основная задача — захватывать контейнеры или другие тяжёлые объекты с помощью крюка, поднимать их на платформу транспортного средства и, при необходимости, выгружать их с платформы.
Крюковые погрузчики от Hyva задают стандарт долговечности и минимальной стоимости срока службы. Данная модель погрузчика не требует особого обслуживания, экономит расходы и поставляется со всеми преимуществами различных опций, таких как применение дышла, крюк/съемный кузов или комбинации крюк/кран.
Основные параметры крюкового погрузчика 10-S-CTS Hyva:
| Тип | 10-33-S-CTS | 10-33-S-CTS | 10-36-S-CTS | 10-39-S-CTS | 10-42-S-CTS | 10-45-S-CTS |
| Номер детали | 360471700 | 360471700 + настройка на 361230220 ширина 1060/1100 |
360471710 | 360471720 | 360471730 | 360471740 |
| Грузоподъемность (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление (МПа) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Масса системы без рабочей жидкости (кг) | 1079 | 1079 | 1117 | 1153 | 1193 | 1232 |
| Мин./Оптим./Макс. длина контейнера (м) | 2.8 / 3.7 / 4.3 | 2.8 / 3.7 / 4.3 | 3.0 / 4.2 / 4.6 | 3.2 / 4.5 / 4.9 | 3.4 / 5.0 / 5.2 | 3.6 / 5.2 / 5.5 |
| Грузоподъемность ходовой части (общая масса) (т) | 14 - 16 тонн | 14 - 16 тонн | 14 - 16 тонн | 14 - 16 тонн | 14 - 16 тонн | 14 - 16 тонн |
Размеры крюкового погрузчика 10-S-CTS Hyva:
| Тип | 10-33-S-CTS | 10-33-S-CTS | 10-36-S-CTS | 10-39-S-CTS | 10-42-S-CTS | 10-45-S-CTS |
| Номер детали | 360471700 | 360471700 + настройка на 361230220 |
360471710 | 360471720 | 360471730 | 360471740 |
| Высота (H) (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диаметр основания (O) (мм) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Длина (L) (мм) | 3300 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
| Ширина (X) (мм) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
| Угол наклона (K) (°) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Толщина стенки (T) (мм) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Радиус (R) (мм) | 1808 | 1808 | 1887 | 1967 | 2050 | 2133 |
| Диаметр отверстия (Ds) (мм) | 764 | 764 | 760 | 773 | 782 | 796 |
| Высота контейнера (CH) (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

ВНИМАНИЕ! Высота ходовой части снижает грузоподъемность крюкового погрузчика. Максимальная длина контейнеров только с телескопическим бампером.
H = высота крюка (мм)
CH = высота ходовой части (мм)
Рекомендации для крюкового погрузчика 10-S-CTS Hyva:
- Рекомендуемая базовая емкость масляного бака: 60 л.
- Требования к гидравлике : 64 л/мин. / 28 МПа
- Требования к электричеству: 12В-7.5A or 24В-5A
Подробнее
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Нидерланды |
| Бренд | Hyva |