Гаковий навантажувач (мультиліфт) 10-S-DIN 1570-BOLTABLE Hyva
В наявності
Опис / Гаковий навантажувач (мультиліфт) 10-S-DIN 1570-BOLTABLE Hyva
Мультиліфт 10-S-DIN 1570-BOLTABLE Hyva (Нідерланди)
Круковий навантажувач Hyva - це спеціалізоване обладнання, що встановлюється на вантажні автомобілі, призначене для підіймання та транспортування контейнерів або інших вантажів за допомогою гакового механізму. Його основне завдання – захоплювати контейнери або інші важкі об'єкти за допомогою гака, піднімати їх на платформу транспортного засобу та, за необхідності, вивантажувати їх із платформи.
Крукові навантажувачі від Hyva задають стандарт довговічності та мінімальної вартості терміну служби. Ця модель навантажувача не вимагає особливого обслуговування, заощаджує витрати і поставляється з усіма перевагами різних опцій, таких як застосування дишла, гачок/знімний кузов або комбінації гачок/кран.
Основні параметри навантажувача гака 10-S-DIN 1570-BOLTABLE Hyva:
| Тип | 10-36-S-SCBOLTABLE | 10-39-S-SCBOLTABLE | 10-42-S-SCBOLTABLE | 10-45-S-SCBOLTABLE | 10-48-S-SCBOLTABLE | 10-51-S-SCBOLTABLE | 10-54-S-SCBOLTABLE |
| Номер деталі | 360472401 | 360472402 | 360472403 | 360472404 | 360472406 | 360472408 | 360472410 |
| Вантажність (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальний тиск (МПа) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Висота (H, мм) | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 | 1420 / 1450 |
| Вага системи без робочих рідин (кг) | 1182 | 1217 | 1260 | 1302 | 1352 | 1392 | 1432 |
| Довжина контейнера (м) Мін./оптим./макс. | 3.1 / 4.4 / 4.6 | 3.1 / 4.6 / 4.9 | 3.3 / 4.9 / 5.1 | 3.6 / 5.1 / 5.4 | 3.7 / 5.4 / 5.6 | 4.1 / 5.9 / 6.1 | 4.4 / 6.1 / 6.4 |
| Вантажність ходової частини (загальна маса) (т) | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн | 14-16 тонн |
Розміри навантажувача гака 10-S-DIN 1570-BOLTABLE Hyva:
| Тип | DIN_1570-BOLTABLE 10-36-S | 10-39-SDIN_1570-BOLTABLE | 10-42-SDIN_1570-BOLTABLE | 10-45-SDIN_1570-BOLTABLE | DIN_1570-BOLTABLE 10-48-S | 10-51-SDIN_1570-BOLTABLE | DIN_1570-BOLTABLE 10-54-S |
| Номер деталі | 360472400 | 360472391 | 360472394 | 360472397 | 360472405 | 360472407 | 360472409 |
| Висота (H) (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Діаметр основи (O) (мм) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Довжина (L) (мм) | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| Ширина основи (X) (мм) | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Кут нахилу (K) (°) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Товщина (T) (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Радіус (R) (мм) | 2381 | 2450 | 2523 | 2486 | 2560 | 2635 | 2711 |
| Діаметр валу (Ds) (мм) | 1225 | 1210 | 1203 | 1099 | 1105 | 1116 | 1124 |
| Висота центру (CH) (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

УВАГА! Висота ходової частини знижує вантажність гакового навантажувача. Максимальна довжина контейнерів лише з телескопічним бампером.
H = висота гака (мм)
CH = висота ходової частини (мм)
Рекомендації для навантажувача гака 10-S-DIN1570-BOLTABLE Hyva:
- Рекомендована базова місткість масляного бака: 60 л.
- Вимоги до гідравліки: 64 л/хв. / 28 МПа
- Вимоги до електрики: 12В-7.5A or 24В-5A
Детальніше
| Стан | Новий |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Країна виробника | Нідерланди |
| Бренд | Hyva |