Осі 12 тонн з 10-ма шпильками та одинарними шинами (Циліндрична Балка) Mustafa Ceylan

В наявності
Опис / Осі 12 тонн з 10-ма шпильками та одинарними шинами (Циліндрична Балка) Mustafa Ceylan
Осі з барабанними гальмами на 12 тонн (Туреччина)
Осі з барабанними гальмами - це конструктивна частина транспортних засобів або причепів, оснащена гальмівною системою, заснованою на барабанних гальмах. Гальмування здійснюється за рахунок тертя між колодками та внутрішньою поверхнею барабана, що кріпиться до осі.
Характеристики осей 12 тонн:
Тип осі | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | 1210.4220.D18.ST.NR.NR | ||
Припустиме навантаження на вісь (кг) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Тип гальма | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 | MCS 4220 |
Кількість шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Колея (мм) TW | 2.040 | 2.040 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.095 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
Відстань до ресорів | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.260 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Відстань до гальмівних камер (мм) CC | 555 | 555 | 575 | 575 | 575 | 610 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Поперечний переріз осі (мм) | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 | 127 x 18 |
З'єднання колеса | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 |
Розмір шини/диска | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' | 20'' / 22,5'' / 24'' |
Тип шини | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Загальна ширина (мм) TT | 2.505 | 2.505 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.560 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
Шпилька кріплення колеса | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 | 10 x M22 x 1,5 |
Детальніше
Стан | Новий |
---|---|
Гарантійний термін, міс | 12 |
Країна виробника | Туреччина |
Бренд | Mustafa Ceylan |