Осі Liang Shan серія зовнішнього типу

В наявності
Опис / Осі Liang Shan серія зовнішнього типу
Серія зовнішніх осей — надійність та ефективність у кожній деталі
Серія зовнішніх осей призначена для причепів з підвищеними вимогами до стійкості та тепловідведення.
Основні переваги
- Посилена конструкція осі: висока стійкість до вигину та кручення.
- Ефективна система охолодження гальм: забезпечує стабільну роботу навіть за інтенсивної експлуатації.
- Простота технічного обслуговування: конструкція полегшує доступ до основних вузлів.
- Легка та міцна вісь: знижує загальну вагу транспортного засобу без шкоди для міцності.
- Сумісність з ABS та автоматичними регуляторами зазору: за бажанням клієнта.
- Широкий вибір параметрів: можливість адаптації під конкретні вимоги щодо колії, гальм і маточини.
- Високоточна обробка посадкових місць під підшипники: знижує зношування та збільшує термін служби.
Основні параметри осей:
Модель | Макс. навантаження (т) | Розмір балки | Розмір гальма (мм) | Центр ресор (мм) | Центр гальм. камери (мм) | Колея (мм) | Тип шин | Колесне кріплення | OL – загальна довжина (мм) | Рекомендований обід | Підшипник (внутр.) | Підшипник (зовнішн.) | Шпильки | P.C.D (мм) | φH (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10TYAA04W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A13TYAA04W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A13TFAA04W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 285.75 | 221 | - |
A10TYAA01W01 | 10 | φ127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A13TYAA01W01 | 13 | 127×127 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A13TFAA01W01 | 13 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 390 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A14TFAA01W02 | 14 | 150×150 | φ420×200 | ≥940 | 370 | 1840 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2180 | ≥ 7.5V-20 | HM518445/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A15TFAB01W01 | 15 | 150×150 | φ420×180 | ≥940 | 400 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
A16TFAB01W03 | 16 | 150×150 | φ420×220 | ≥940 | 360 | 1850 | Twin | 10×M22×1.5 | ≈2200 | ≥ 8.0V-20 | HM220149/10 | HM518445/10 | ISO 335 | 281 | - |
Додаткові можливості:
- Можливе встановлення ABS та автоматичного регулятора зазору за бажанням клієнта.
- Компанія залишає за собою право змінювати конструкцію та технічні параметри продукції.
- Доступні варіанти з іншими коліями на запит.
Детальніше
Стан | Новий |
---|---|
Гарантійний термін, міс | 12 |
Країна виробника | Китай |
Бренд | Liang Shan Juxin Auto Parts Co., LTD. |