Оцинкований підйомний стіл Onder Lift

В наявності
Опис / Оцинкований підйомний стіл Onder Lift
Оцинкований підйомний стіл Onder Lift — ідеальний вибір для складних умов
Оцинкований підйомний стіл Onder Lift призначений для роботи в відкритих просторах та умовах з підвищеною вологістю. Його оцинковане покриття захищає від корозії, забезпечуючи довговічність та надійність навіть у найскладніших експлуатаційних умовах. Такий стіл чудово підходить для використання у будівництві, на складах та в інших галузях, де необхідна захист від зовнішніх факторів.
Проектування підйомного столу з урахуванням сучасних стандартів безпеки та зручності експлуатації робить його ідеальним помічником для виконання різноманітних завдань. Висока вантажопідйомність та стабільність конструкції дозволяють легко та безпечно піднімати вантажі на потрібну висоту, що значно підвищує продуктивність і зменшує ризик травматизму.
Призначення:
Оцинкований підйомний стіл призначений для підйому та переміщення вантажів в умовах підвищеної вологості та на відкритому повітрі.
Основні параметри серії:
Модель | Артикул | Вантажопідйомність (кг) | Розміри столу (мм) | Час підйому (с) | Двигун (кВт) | Маса (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP.G.1/15-16 | 47.15.205 | 1500 | 2250 x 1500 | 1600 | 300 | 36 | 1.5 |
ESP.G.1/05-06 | 47.05.001 | 500 | 950 x 600 | 600 | 180 | 8 | 0.75 |
ESP.G.1/05-09-1 | 47.05.002 | 500 | 1350 x 800 | 820 | 180 | 18 | 0.75 |
ESP.G.1/05-09-2 | 47.05.003 | 500 | 1350 x 1000 | 820 | 180 | 18 | 0.75 |
ESP.G.1/05-09-3 | 47.05.004 | 500 | 1500 x 1000 | 820 | 180 | 18 | 0.75 |
ESP.G.1/05-12 | 47.05.005 | 500 | 1800 x 1000 | 1200 | 230 | 32 | 0.75 |
ESP.G.1/10-06 | 47.10.100 | 1000 | 950 x 600 | 600 | 180 | 12 | 0.75 |
ESP.G.1/10-09-1 | 47.10.101 | 1000 | 1350 x 800 | 820 | 180 | 20 | 0.75 |
ESP.G.1/10-09-2 | 47.10.102 | 1000 | 1350 x 1000 | 820 | 180 | 20 | 0.75 |
ESP.G.1/10-09-3 | 47.10.103 | 1000 | 1500 x 1000 | 820 | 180 | 20 | 0.75 |
ESP.G.1/10-12 | 47.10.104 | 1000 | 1800 x 1000 | 1200 | 260 | 34 | 0.75 |
ESP.G.1/10-13 | 47.10.105 | 1000 | 2000 x 1200 | 1300 | 260 | 32 | 1.1 |
ESP.G.1/10-16 | 47.10.106 | 1000 | 2250 x 1500 | 1600 | 300 | 35 | 1.1 |
ESP.G.1/100-15 | 47.10.900 | 10000 | 2500 x 1500 | 1500 | 600 | 48 | 5.5 |
ESP.G.1/100-18 | 47.10.901 | 10000 | 3000 x 2000 | 1800 | 600 | 60 | 7.5 |
ESP.G.1/15-09-1 | 47.15.200 | 1500 | 1350 x 800 | 820 | 180 | 28 | 0.75 |
ESP.G.1/15-09-2 | 47.15.201 | 1500 | 1350 x 1000 | 820 | 180 | 28 | 0.75 |
ESP.G.1/15-09-3 | 47.15.202 | 1500 | 1500 x 1000 | 820 | 180 | 28 | 0.75 |
ESP.G.1/15-12 | 47.15.203 | 1500 | 1800 x 1000 | 1200 | 260 | 32 | 1.1 |
ESP.G.1/15-13 | 47.15.204 | 1500 | 2000 x 1200 | 1300 | 260 | 35 | 1.5 |
ESP.G.1/20-09-1 | 47.20.300 | 2000 | 1350 x 800 | 820 | 230 | 28 | 0.75 |
ESP.G.1/20-09-2 | 47.20.301 | 2000 | 1350 x 1000 | 820 | 230 | 30 | 0.75 |
ESP.G.1/20-09-3 | 47.20.302 | 2000 | 1500 x 1000 | 820 | 230 | 30 | 0.75 |
ESP.G.1/20-12 | 47.20.303 | 2000 | 1800 x 1000 | 1200 | 260 | 34 | 1.1 |
ESP.G.1/20-13 | 47.20.304 | 2000 | 2000 x 1200 | 1300 | 260 | 35 | 1.5 |
ESP.G.1/20-16 | 47.20.305 | 2000 | 2250 x 1500 | 1600 | 300 | 36 | 1.5 |
ESP.G.1/25-09-1 | 47.25.100 | 2500 | 1350 x 800 | 820 | 230 | 30 | 0.75 |
ESP.G.1/25-09-2 | 47.25.101 | 2500 | 1350 x 1000 | 820 | 230 | 30 | 0.75 |
ESP.G.1/25-09-3 | 47.25.102 | 2500 | 1500 x 1000 | 820 | 230 | 30 | 0.75 |
ESP.G.1/25-12 | 47.25.103 | 2500 | 1800 x 1000 | 1200 | 260 | 34 | 1.1 |
ESP.G.1/25-13 | 47.25.104 | 2500 | 2000 x 1200 | 1300 | 260 | 35 | 1.5 |
ESP.G.1/25-16 | 47.25.105 | 2500 | 2250 x 1500 | 1600 | 300 | 36 | 1.5 |
Детальніше
Стан | Новий |
---|---|
Гарантійний термін, міс | 12 |
Країна виробника | Туреччина |
Бренд | Onder Lift Celik |