Осі Liang Shan серія повітряних підвісок
В наявності
Опис / Осі Liang Shan серія повітряних підвісок
Серія повітряних підвісок
Серія повітряних підвісок забезпечує високу плавність ходу, зменшує шум та вагу конструкції, а також дозволяє регулювати висоту підвіски. Це відмінне рішення для напівпричепів та вантажних причепів, де потрібна адаптивність та комфорт руху.
Основні переваги
- Менша власна вага
- Відмінна амортизація та зниження вібрацій
- Зниження рівня шуму під час руху
- Гнучке керування підйомом та опусканням
Основні параметри осей:
| Модель | Вісь | Модель напрямного важеля | Висота стійки H (мм) | Установча висота FH (мм) | Хід вгору (мм) | Хід вниз (мм) | Розмір пневмоподушки (мм) | Зміщення пневмоподушки (мм) | Вантажопідйомність (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJX51FA-G01X-FB-L01-N-300 | 150×150 | Z165-100×56 | 300 | 395 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FD-L02-N-325 | 150×150 | Z165-100×56 | 325 | 420 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-350 | 150×150 | Z125-100×56 | 350 | 445 | 85 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-375 | 150×150 | Z125-100×56 | 375 | 470 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FB-L02-N-400 | 150×150 | Z125-100×56 | 400 | 495 | 100 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |
| FJX51FA-G01X-FA-L02-N-400 | 150×150 | Z45-100×56 | 400 | 495 | 90 | 100 | MAXφ360 | 75 | 13000 |

Додаткові можливості:
- Різні моделі напрямних важелів (Z125, Z165, Z45 та ін.)
- Індивідуальний підбір настановної висоти та ходу підвіски
Детальніше
| Стан | Новий |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Країна виробника | Китай |
| Бренд | Liang Shan Juxin Auto Parts Co., LTD. |